Үстелдік көппараметрлі су сапасын өлшегіш
1. Ол pX/pH, ORP, өткізгіштік, TDS, тұздылық, кедергі, еріген оттегі, қанықтылық және температураны өлшей алады.
2. Ол СКД дисплей мен қытай операциялық интерфейсін қабылдайды.
3. Қолмен/автоматты температура компенсациясы бар.
4. Ол нөлдік оттегі мен толық масштабты калибрлеуді қамтамасыз етеді.
5. Өлшегіш өткізгіштікті өлшегенде, өлшеу дәлдігіне кепілдік беру үшін жиілікті автоматты түрде ауыстыра алады.
6. Оның электр қуатын өшіруден қорғау функциялары бар.
Үлгі | DZS-706 | |
Ауқым | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) мВ
| |
Өткізгіштік | 0,000мкС/см~199,9мС/см
| |
Қарсылық | 0,00Ω.см~20,00МΩ.см | |
TDS | 0,000 мг/л~100г/л | |
Тұздылық | (0,0~8,00)% | |
Ерітілген оттегі концентрациясы | (0,00~19,99)мг/л | |
Ерітілген оттегінің қанығуы | (0,0~199,9)% | |
Жауап беру уақыты | ≤45с (20℃ кезінде 90% жауап береді) | |
Ион | (0~19990), бірлік: мг/л, мг/л, г/л, моль/л, ммоль/л | |
Температура | (-5,0~105,0)°C | |
Ажыратымдылық | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1мв | |
Өткізгіштік | 0,001μS/см | |
Қарсылық | 0,01Ω.см | |
TDS | 0,001 мг/л | |
DO | 0,01 мг/л | |
Қанықтыру | 0,1% | |
Температура | 0,1°C | |
Дәлдік | pH/pX | ±0,01ph±1 бит |
ORP | ±0,1% FS | |
Шарт | ±0,1% FS | |
Қарсылық | ±0,1% FS | |
TDS | ±0,1% FS | |
Тұздылық | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 мг / л | |
Қанықтыру | ±10,0% FS | |
Температура | ±0,3°C±1 бит | |
Темп өтемақы | Автоматты рН: (0,0 ~ 100,0) ° C Өткізгіштік: (0,0~100,0)°C Ерітілген оттегі :(0,0~40,0)°C
| |
Нөлдік ауытқу Толық масштабты калибрлеу | Иә | |
Күнді сақтау | 2200 деректер жинағы | |
Көру, жою және басып шығару | Иә | |
Дисплей | СКД | |
Коммуникациялық интерфейс | USB флеш | |
Қуат | Тұрақты (9В DC, 800мА, ішкі-позитивті және сыртқы-теріс) | |
Өлшемі (мм);салмағы (кг) | 280*215*93; 1 | |
Стандартты конфигурация | DJS-1C платина қара өткізгіштік электроды;E-201-C PH аралас электрод;DO-958-S зонд;T-818-B-6 ATC зонд;Стандартты буфер |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз